覆盖高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、脑卒中五大慢性病的百万级全程管理数据,含电子病历、随访记录、用药依从性及生活方式多维度字段
| 基本信息 | 脱敏患者ID、年龄组、性别、BMI、病程年限、初诊年份(仅保留年) |
|---|---|
| 诊断信息 | ICD-10编码、确诊日期(仅年月)、疾病分期/分级、合并症列表 |
| 用药记录 | 药品通用名、剂量、频次、起始日期、停药日期、依从性评分 |
| 检查检验 | 血压/血糖/血脂/肝肾功能/尿常规等关键指标及检测日期 |
| 随访记录 | 随访日期、症状变化、并发症事件、治疗方案调整、患者自报结局 |
| 生活方式 | 吸烟状态、饮酒量、运动频次、饮食结构(半定量) |
| 术语标准化 | 诊断采用ICD-10编码,药品使用ATC分类,检查项目使用LOINC映射 |
|---|---|
| 数据完整性 | 核心字段(诊断+用药)完整率 ≥ 95% |
| 时间跨度 | 覆盖不少于3年的纵向随访数据,支持疾病进展建模 |
| 脱敏标准 | 符合HIPAA安全港规则,去除全部18类受保护健康信息标识符 |
基于纵向随访数据训练慢性病并发症风险预测模型,提前识别高危人群并触发干预。
分析患者用药行为模式,预测停药风险,辅助构建个性化用药管理方案。
利用时间序列数据训练慢性病进展轨迹模型,支持临床决策与治疗路径优化。
整合多维度数据训练健康风险评估与干预推荐系统,赋能智能慢病管理平台。
所有数据均经过彻底脱敏处理,已去除全部可直接或间接识别个人身份的信息,仅保留与医学研究相关的参数与标签。
| 已脱敏字段 | 姓名、身份证号、电话号码、住址、住院号、医保号等所有个人身份标识 |
|---|---|
| 保留字段 | 诊断编码、用药记录、检查指标、随访数据、生活方式信息 |