لمحة عامة عن البيانات
| اسم البيانات | مجموعة بيانات إدارة سلسلة الإمدادات |
| مجموع حجم البيانات | 000 720 + سجلات الأعمال (بيانات سلسلة الإمداد التي تمتد إلى سنوات متعددة للمؤسسات التي تغطي 200 1 دون سن) |
| 供应链类型 | سلسلة الإمداد المصنعة/سلسلة الإمداد بالتجزئة/اللوجستيات في السلسلة الباردة/سلسلة الإمداد عبر الحدود/امتثال الكهربائي |
| التغطية الصناعية | الصنع الإلكتروني/قطع السيارات/التداول الطبي/الأجهزة النسيجية/الملابس/المشروبات الغذائية |
| 核心指标 | طلبات الشراء، ومستويات المخزون، والحدود الزمنية للسوقيات، وأداء الموردين، وتوقعات الطلب، وتحليل التكاليف، وستة أبعاد، و500+ مؤشر |
| النطاق الزمني | بيانات عن حجم الجسيمات في الفترة 2018-2025 |
| المصدر | نظام إدارة التخزين، نظام إدارة النقل التابع لمؤسسة إدارة نظم إدارة الجمارك، نظام إدارة النقل في إدارة النقل، نظام SSP، بيانات التخليص الجمركي |
الوصف التفصيلي لمذكرات البيانات
| الاسم الميداني | نوع البيانات | درجة القيمة/الوصف |
|---|---|---|
| supply_chain_id | String(18) | هوية محدّدة لسلسلة الإمداد غير الحساسة |
| node_type | Enum | SUPPLIER | MANUFACTURER | DISTRIBUTOR | RETAILER | WAREHOUSE | LOGISTICS |
| industry_sector | Enum | ELECTRONICS | AUTO_PARTS | FMCG | PHARMA | TEXTILE | FOOD_BEV |
| period_date | Date | تواريخ تسجيل البيانات 2018-01 إلى 2025-12-31 |
| granularity | Enum | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
| po_quantity | Integer | عدد أوامر الشراء |
| po_fulfillment_rate | Float | معدل أداء النظام |
| inventory_level | Integer | المخزونات (وحدات وحدة التخزين الخاصة) |
| inventory_turnover | Float | معدل دوران المخزون (سنة/سنة) |
| safety_stock_days | Float | عدد أيام المخزون المأمون |
| lead_time_days | Integer | وقت ما قبل الشراء (أيام) |
| delivery_lead_time | Float | الحدود الزمنية لإيصال الخدمات اللوجستية (ساعات) |
| otif_rate | Float | معدل الإنجاز الملائم والمواعيد |
| transport_cost | Float | تكلفة النقل الوحيدة (بدولارات الولايات المتحدة) |
| supplier_score | Float | المورد "النتيجة المركبة 0.0-10 |
| quality_defect_rate | Float | معدل نقص النوعية |
| forecast_demand | Integer | الإسقاط الطلبي (وحدات وحدة تحليل الاحتياجات) |
| actual_demand | Integer | الاحتياجات الفعلية (وحدات وحدة الاستخبارات المالية) |
| forecast_accuracy | Float | معدل دقة التنبؤ |
| supply_chain_risk | Enum | LOW | MODERATE | HIGH | CRITICAL |
De-identified JSON Data Sample
السيناريوهات التطبيقية
التنبؤ بالطلب وتجديده على النحو الأمثل
التدريب في نماذج التنبؤ بالسلاسل الزمنية (LSTM/Transformer) استنادا إلى بيانات المبيعات التاريخية، والعوامل الموسمية، والأنشطة الترويجية، وما إلى ذلك، تحقيق الحد الأمثل من وضع المخزونات الآمنة واستراتيجيات التجديد التلقائي.
التخطيط الذكي لمسارات اللوجستيات
:: تخطيط المسارات المتعددة الأهداف باستخدام نظام التعلم المعزز والمقاييس المثلى للعمليات، إلى جانب بيانات النقل والطقس والنقل في الوقت الحقيقي، من أجل خفض تكاليف النقل وزيادة تسليم قوة العمل.
تقييم مخاطر البائعين
(ج) إدماج البيانات المتعددة المصادر مثل بيانات أداء الموردين، والملامح الخارجية، والمؤشرات المالية، ووضع نماذج لنقل المخاطر لموردي الشبكة العالمية لسواتل الملاحة، وتحقيق الإنذار المبكر باضطرابات سلسلة الإمداد.
شبكة تخزين
ويتم اختيار مواقع التخزين وتوزيع المخزونات على الوجه الأمثل باستخدام تخطيط المتجانسات والخرغاريتمات الوراثية، استنادا إلى خصائص مثل توزيع الطلبات، وأشعة التوزيع، وتكاليف التخزين، وما إلى ذلك.
تحليل تكاليف سلسلة الإمداد
(ب) تحليل تكاليف الإسناد لعناصر سلسلة الإمداد باستخدام نموذج غابات اكس جي بوست/الحريات النادرة، وتحديد أوجه الخلل في التكاليف، ودعم وضع برامج للحد من الكفاءة.
أسئلة وأجوبة بشأن نموذج سلسلة الإمداد
واستنادا إلى تكنولوجيا RAG (Retrieval Enhancement Generation) فإن بيانات تشغيل سلسلة الإمداد مدمجة في قواعد بيانات ناقلات، كما أن نظام الأسئلة والرد الذكي في مجال سلسلة الإمداد في مجال LLM يُنظَّم لدعم قرارات الإدارة.
الحصول على هذه البيانات
Provide API access, offline delivery, customised sampling, etc.