لمحة عامة عن البيانات
مجموعات بيانات الاختبار السريري للمخدراتمقدم منشركة تشانغشا لانغوي لتكنولوجيا المعلومات المحدودةويجري حالياً تنظيف وتوحيد تجميع بيانات الاختبار السريري المنظمة من الهيئة الوطنية لاستعراض المخدرات من خلال نظام تسجيل ونشر المعلومات المتعلقة بالعقاقير، وكذلك من الدراسة العالمية الحقيقية، والاضطرابات التكييفية، والتطبيق، والأبعاد الأساسية للدخول، والنقاط النهائية الرئيسية، وحالة الاختبار، وما إلى ذلك، ودعم البحوث التنافسية في مجال المخدرات والاستخبارات الإنمائية، والتحليل الذكي للمحاكمات السريرية، والتقييمات الخطية.
| اسم البيانات | مجموعات بيانات الاختبار السريري للمخدرات |
| نوع البيانات | CDE Register Clinical Trial + BE Experiment + Real World Research RWE Data + Structured JSON |
| المحتوى الأساسي | رقم تسجيل الاختبار، مرحلة المحاكمة (I/II/III/IV/BE)، التكييف (رمز التصنيف الدولي للسكان والتنمية)، منظمة البحوث المتقدمة/العقود، رقم البرنامج التجريبي، النقاط الرئيسية/الدنيا، عدد حالات الدخول، حالة الاختبار (في مرحلة التقدم/الانتهاء/الإعادة)، أول موعد للبدء/اختتام |
| المصدر | CED-Dictal Clinical Trial Registration and Information dissemination Platform, China Clinical Trial Registration Centre (CHCTR), Clinical Trials.gov, book publication RWE research |
| حالات الاستخدام | استخبارات المنافسة في مجال تطوير المخدرات، وتحليل الأنابيب، وتتبع الأهداف، والبحث الذكي عن التجارب السريرية، وتوليف الأدلة على وجود أسلحة تقليدية، وتقييم استراتيجيات تسجيل المخدرات |
| الناتج | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| الحالة | قادم قريبا |
الأبعاد الأساسية للبيانات
وتُنظَّم مجموعة البيانات وفقاً لدليل الاختبارات السريرية الذي وضعه المركز ومواصفات تسجيله، التي تغطي السلسلة بأكملها من التصميم التجريبي إلى النتائج.
| الفئة العمرية | العدة الميدانية | المجالات النموذجية | القيمة |
|---|---|---|---|
| 试验标识 | 8 | رقم تسجيل CED (CTR)، رقم تسجيل شيكتريت، المحاكمات السريرية.gov NCT number، برنامج الاختبار، الاسم العام/العلمي للاختبار، تاريخ التسجيل، تاريخ الإفراج الأول عن البيانات، تاريخ آخر تحديث | تحديد الهوية الأساسية |
| 试验设计 | 14 | مراحل الاختبار (أولا/ثانيا/ثالثا/رابعا/بي/أخر)، أنواع تصميم الاختبار (الفصل/عبر/الذراع/التحليل)، عشوائي (نعم/لا)، العمى (العمى/العمى)، أنواع المراقبة (المخدرات/المخدرات الافتراضية)، نطاق الاختبار (المراكز المتعددة الوطنية/الدولية)، الغرض التجريبي (المعاملة/الوقاية/التشخيص) | الأبعاد الأساسية |
| 药品信息 | 12 | مواد عامة/مادة، نوع المخدرات (المنتجات الكيميائية/البيولوجية/الخامسة/الخامسة)، آلية الهدف/الرويج، رمز ATC، تصنيف تسجيل المخدرات (المعروض/المكتظ/المكتظ/الكلاب/الكلاسات/الفينك)، مسار الإيصال، التركيب، وحدة إنتاج المخدرات المختبرية | الأبعاد الأساسية |
| 适应症 | 8 | وصف صيني/إنكليزية، وفقاً لرمز ICD-11، مجال العلاج (علم الأورام/العلم القلبي/الإصابة/الإصابة/المرض/الإصابة/الإصابة بالأمراض العصبية/التطعيم الذاتي، إلخ)، السكان المستهدفون (السن الرملية/الولد)، تضخيم الأمراض، طبقة المؤشرات الحيوية (مثل مرض PD-L1/HER2/EGtricFR/ALK/BRAF، إلخ، علامات نادرة). | الأبعاد الأساسية |
| 申办方 | 8 | اسم مقدم الطلب (مؤسسة المؤسسات/المؤسسة العلمية)، نوع مقدم الطلب (مؤسسة محلية/عبر وطنية/مؤسسة أكاديمية)، منظمة بحوث العقود، شريك، مقاطعة/بلد مقدم الطلب، باحث رئيسي، شخص نموذجي، لجنة أخلاقيات | التحليل المتقدم |
| 入组与终点 | 10 | الأرقام المعتزمة للمجموعات (الدنيا/الدولية)، وأرقام مجموعات الدخول الفعلية، ومعايير الدخول/معايير الاستبعاد القياسية، والمؤشرات الرئيسية للنقاط النهائية، ومؤشرات النقاط النهائية الثانوية، وتوقيت التقييم النهائي الرئيسي، وعلامات لجنة رصد البيانات، وعلامات التحليل الوسيطة، وعلامات التصميم التكييفية | التحليل المتقدم |
| 试验状态 | 8 | حالة الاختبار (التعيين المستمر - التعيين غير الجاري/التعليق/الإعادة التدريجية/الفعلية)، تاريخ بدء النفاذ الأول، تاريخ الدخول النهائي (LPI)، تاريخ الاختبار، تاريخ تغيير المركز، سبب الإنهاء/التعليق، علامة النتائج، علامة تقديم المساعدة من جانب المؤسسة الوطنية للتنمية/الجيش الشعبي لتحرير السودان | التحليل المتقدم |
| RWEبيانات | 10 | نوع الدراسة (دراسة التطلع/الاستجابة/التسجيل الرجعي)، ومصادر البيانات (سجلات المرضى الإلكترونية/قاعدة بيانات الرعاية الصحية/تسجيل المرضى/التسجيل/الوثائق)، وحجم العينة، وتعريف التعرض، ومؤشر نقطة النهاية، ومنهجيات مراقبة العوامل المتفاوتة (PSM/IPTUW/multifactor regression)، ووكالة التمويل البيئية (HR/OR/RD)، و95 في المائة في المائة في تقرير التقييم المتعلق بالمخاطر التحيز | RWE特色 |
| Metadata | 6 | تاريخ إدخال البيانات، ونظام المصادر، وتقدير جودة البيانات، وتقدير اكتمال البيانات، والنسخة الموحدة، وتحديث سجل المصيد | إدارة الجودة |
السيناريوهات التطبيقية
استخبارات المنافسة في مجال بحوث المخدرات وتطويرها
واستناداً إلى التقدم المحرز في بيانات واختبارات تسجيل شبكة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، والتدريب على نماذج المعلومات المتعلقة بالمنافسة، وتنفيذ تحليل الأنابيب، وتتبع الحرارة المستهدفة، والرصد الدينامي لتطوير المنافسين.
استرجاع ذكاء في المحكمة الجنائية
(ب) البحث المتعدد الأبعاد المطابق للرسوم المركب، مثل معايير تسجيل ADD+D+STP+According، ودعم الباحثين في التتبع السريع للاختبارات ذات الصلة وتقييم جدوى الدخول.
تجميع وتقييم الأدلة
ويدعم النموذج المتكامل لأدلة التدريب على البحوث في العالم الحقيقي التقييم السريري المتكامل والتحليلي والصيدلي، ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل ومفاوضات الرعاية الصحية.
التوقعات المتعلقة بنجاح الاختبار
بيانات الاختبار التاريخي + خواص المخدرات + التكيّف + نماذج التنبؤات الخاصة بالتدريب على المعلومات التجارية للمساعدة في تقييم احتمال نجاح التجارب السريرية وتحقيق الحد الأمثل من قرارات R ' D.
المشاكل المشتركة
هل تحتاج إلى حل مصمم للبيانات؟
شركة تشانغشا لانغوي لتكنولوجيا المعلومات المحدودة وتكرس منبر نظام البيانات التطبيقي لتوفير أصول عالية الجودة وممتثلة للبيانات لمؤسسات العلم والتكنولوجيا.
:: عينة من البيانات قبل استعراضها؛ حل البيانات العرفية؛