Datensatzübersicht
Drug Clinical Trial Datensatzis provided byChangsha Langhui Information Technology Co., Ltd.Die Zusammenstellung von Daten strukturierter klinischer Studien von der Registrierungs- und Informationsverbreitungsplattform für Arzneimittel der National Drug Review Authority (DNE) sowie von der Real World Study (RWE), adaptiven Störungen, Anwendungen, Kerndimensionen des Eintritts, Hauptendpunkt, Testzustand usw. werden bereinigt und standardisiert, um die wettbewerbsorientierte Arzneimittelforschung und -entwicklung zu unterstützen Intelligenz, intelligente Analyse von klinischen Studien und Linienbewertung.
| Name des Datensatzes | Drug Clinical Trial Datensatz |
| Datentyp | CDE Register Klinische Studie + BE Experiment + Real World Research RWE Data + Strukturiertes JSON |
| 核心内容 | Prüfregistrierungsnummer, Prüfphase (I/II/III/IV/BE), Anpassung (ICD-Code), Nummer des Bewerbers/der Auftragsforschungsorganisation (CRO), Nummer des Pilotprogramms, Haupt-/Minor-Endpunkte, Anzahl der Einfahrtsfälle, Prüfstatus (im Gange/vollständig/beendet), Datum der ersten Einfahrt/des ersten Abschlusses der Prüfung |
| SourceDaten | CED-Dictal Clinical Trial Registration and Information Dissemination Platform, China Clinical Trial Registration Centre (CHCTR), Clinical Trials.gov, Buchpublikation RWE research |
| Anwendungsfälle | Drug Development Competition Intelligence, Pipeline-Analyse und Target-Tracking, intelligente Suche nach klinischen Studien, Synthese von RWE-Evidenz, Bewertung von Arzneimittelregistrierungsstrategien |
| Format Output | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| 状态 | Coming Soon |
核心数据维度
Der Datensatz ist nach dem ICH Clinical Trial Guide und den CDE-Registrierungsspezifikationen geordnet und deckt die gesamte Kette vom Pilotdesign bis zu den Ergebnissen ab.
| 维度大类 | Field Count | Typical Fields | 价值层级 |
|---|---|---|---|
| Prüfzeichen | 8 | CED-Registrierungsnummer (CTR), ChicTR-Registrierungsnummer, NCT-Nummer von Clinical Trials.gov, Nummer des Testprogramms, gemeinsame/wissenschaftliche Bezeichnung des Tests, Datum der Registrierung, Datum der ersten Veröffentlichung von Daten, Datum der letzten Aktualisierung | 基础标识 |
| Pilotplanung | 14 | Testphasen (I/II/III/IV/BE/Sonstige), Testdesign-Typen (Parallel/Kreuz/Einarm/Dialyse), Randomisierung (Ja/Nein), Blindheit (offen/einzeln/blind), Kontrolltypen (Placebot/positive Arzneimittel/Leergut), Testumfang (nationale/internationale Multizentren), Versuchszweck (Behandlung/Vorbeugung/Diagnose) | Core Dimensions |
| Arzneimittelinformationen | 12 | Generika/Code des Testarzneimittels, Art des Arzneimittels (Chemikalien/biologische Produkte/Chinesisch/Vakzinum), Ziel-/Rollenmechanismus, ATC-Code, Einstufung der Arzneimittelregistrierung (Impressed/Impressed/Impressed/Class/Classes/Venc), Verabreichungsweg, Formulierung, Labor-Arzneimittelproduktionseinheit | Core Dimensions |
| 适应症 | 8 | Adaptive chinesische/englische Beschreibung, nach ICD-11-Code, Behandlungsgebiet (Onkologie/Herz-Kreislauf/Infektion/Metabolismus/neurologische/Selbstimmunisierung usw.), Zielpopulation (Erwachsener/Kind/Alter), Krankheitsschichtung, Biomarkerschicht (z. B. PD-L1/HER2/EGFR/ALK/BRAF usw.), Markierung für seltene Krankheiten, pädiatrische Arzneimittel | Core Dimensions |
| Antragsteller | 8 | Name des Antragstellers (Unternehmen/wissenschaftliche Einrichtung), Art des Antragstellers (inländische/transnationale/CRO/akademische Einrichtung), Organisation für Auftragsforschung (CRO), Partner, Provinz/Land des Antragstellers, Hauptforscher (PI), Pilotperson, Ethikkommission | 高级分析 |
| Gruppe und Ende | 10 | Geplante Clusternummern (inländisch/international), tatsächliche Clusternummern, Eintragskriterien/Standardausschlusskriterien Schlüsselbedingungen, Hauptendpunktindikatoren, sekundäre Endpunktindikatoren, Zeitpunkt der Bewertung des Hauptendpunkts, Marker des Data Monitoring Committee (DMC), Marker für Zwischenanalysen, Marker für adaptives Design | 高级分析 |
| Teststatus | 8 | Teststatus (laufend - Rekrutierung noch nicht abgeschlossen/noch nicht abgeschlossen/aktive Aussetzung/Beendigung), Erster Eintragstermin (FPI), Endgültiger Eintragstermin (LPI), Abschlussdatum des Tests, Datum der Statusänderung, Beendigungs-/Aussetzungsgrund, Ergebnismarke, NDA/BLA-Einreichungsmarke | 高级分析 |
| RWEDaten | 10 | Art der Studie (zukunftsgerichtete/rückwirkende/Registrierungsstudie), Datenquellen (elektronische Patientenakten/Gesundheitsdatenbank/Patientenregistrierung/Dokumentation), Probenvolumen, Expositionsdefinition, Endpunktindikator, Methoden zur Kontrolle gemischter Faktoren (PSM/IPTUW/Multifaktorregression), EFF (HR/OR/RD) und 95% CI, Bias-Risikobewertung | RWE-Merkmal |
| Metadata | 6 | Datum der Dateneingabe, Quellsystem, Datenqualitätsbewertung, Vollständigkeitsbewertung, standardisierte Version, Aktualisierung des Batchprotokolls | Quality Management |
AI Anwendungsfälle
Wettbewerbsintelligenz für die Arzneimittelforschung und -entwicklung
Basierend auf Fortschritten bei CDE-Registrierungsdaten und Tests, Schulungen in KI-Modellen für Wettbewerbsinformationen, Implementierung von Rohrpanoramaanalysen, Zielwärmeverfolgung und dynamische Überwachung der Wettbewerberentwicklung.
Klinische Studie Intelligent Retrieval
Multidimensionale Such-Matching-Syntax, wie z. B. ADD + D + STP + According-Kriterien, unterstützt Forscher bei der schnellen Verfolgung von Tests und der Beurteilung der Durchführbarkeit von Eingaben.
RWE Evidenzsynthese und Evaluation
Das integrierte AI-Modell für Real World Research Training Evidence unterstützt die systematische Bewertung, die analytische und pharmazeutische klinische integrierte Bewertung und unterstützt die Entscheidungsfindung im Bereich der Registrierung und die Verhandlungen im Gesundheitswesen.
Erfolgsprognose
Historische Testdaten + Arzneimitteleigenschaften + Anpassung + Business Information Training Prädiktormodelle zur Unterstützung bei der Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit klinischer Studien und der Optimierung von FuE-Entscheidungen.
FAQ
Need a customized data solution?
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. Die DataAssetsAPI-Plattform ist darauf ausgerichtet, KI-Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen qualitativ hochwertige, konforme Datenbestände zur Verfügung zu stellen.
Data sample preview · Customized data solution · ProSupport