Dataset Overview
Drug Clinical Trial Datasetes proporcionado porChangsha Langhui Information Technology Co., Ltd.La recopilación de datos de ensayo clínico estructurado de la Autoridad Nacional de Revisión de Drogas (DNE) de la plataforma de registro de ensayos clínicos e información de medicamentos, así como del Real Estudio Mundial (RWE), trastornos adaptativos, aplicación, dimensiones básicas de entrada, punto final principal, estado de prueba, etc., están siendo limpiados y estandarizados, apoyando la investigación y inteligencia competitiva de drogas, análisis inteligente de ensayos clínicos y evaluación de líneas.
| Nombre del conjunto de datos | Drug Clinical Trial Dataset |
| Tipo de datos | CDE Registro de pruebas clínicas + BE Experiment + Real World Research Datos de la RWE + Estructurado JSON |
| 核心内容 | Número de registro de pruebas, fase de prueba (I/II/III/IV/BE), adaptación (código CI), organización de investigación de solicitantes/contratos (CRO), número de programa piloto, puntos finales principales/menores, número de casos de entrada, estado de prueba (en progreso/completo/terminación), primera fecha de entrada/exposición de pruebas |
| Fuentedatos | CED-Dictal Clinical Trial Registration and Information Dissemination Platform, China Clinical Trial Registration Centre (CHCTR), Clinical Trial Trials.gov, book publication RWE research |
| Casos de uso | Inteligencia, análisis de tuberías y seguimiento de objetivos, búsqueda inteligente de ensayos clínicos, síntesis de evidencia RWE, evaluación de estrategias de registro de drogas |
| Formato de salida | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| 状态 | Voy pronto. |
核心数据维度
El conjunto de datos se organiza según la guía de ensayo clínico ICH y las especificaciones de registro CDE, cubriendo toda la cadena del diseño piloto a los resultados.
| 维度大类 | Cuenta de campo | Campos típicos | 价值层级 |
|---|---|---|---|
| Marcación de pruebas | 8 | Número de registro CED (CTR), número de registro de ChicTR, número de NCT de Trials.gov, número de programa de prueba, nombre común/científico de la prueba, fecha de registro, fecha de la primera publicación de datos, fecha de actualización más reciente | 基础标识 |
| Diseño piloto | 14 | Fases de examen (I/II/III/IV/BE/Otros), tipos de diseño de pruebas (paralelos/cross/uno brazo/dialisis), aleatorización (Sí/No), ceguera (abierto/single/blind), tipos de control (medicamentos/vacunas/positivas), alcance de las pruebas (nacionales/internacionales multicentros), propósito experimental (tratamiento/preventivo/diagnosis) | Dimensiones básicas |
| Información sobre medicinas | 12 | Prueba de fármaco genérico/código, tipo de fármaco (productos químicos/biológicos/Chino/vacuno), mecanismo de destino/role, código ATC, clasificación de la inscripción de drogas (Impresionado/Imprimido/clase/clase/clase/clase/Venc), ruta de entrega, formulación, unidad de producción de drogas de laboratorio | Dimensiones básicas |
| 适应症 | 8 | Descripción Adaptante de China/Inglés, según el código ICD-11, área de tratamiento (oncología/cardiovascular/infección/ metabolismo/neurológica/ autoinmunización, etc.), población objetivo (edad adulta/niños/vedad), estratificación de enfermedades, capa de biomarcador (por ejemplo, PD-L1/HER2/EGFR/ALK/BRAF, etc.), marca de enfermedad rara, marca de pediatricia | Dimensiones básicas |
| Aplicante | 8 | Nombre del solicitante (institución de empresa/científica), tipo de solicitante (institución nacional/transnacional/CRO/academic), Organización de Investigación de Contratos (CRO), socio, provincia/país de solicitante, investigador principal (PI), persona piloto, comité de ética | 高级分析 |
| Grupo y Fin | 10 | Números de grupos temáticos previstos (domísticos/internacionales), números de grupos de entrada reales, criterios de entrada/exclusión estándar condiciones clave, indicadores principales de puntos finales, indicadores de puntos finales secundarios, tiempo de evaluación de los principales puntos finales, marcadores de comités de vigilancia de datos, marcadores de análisis intermedios, marcadores de diseño adaptativos | 高级分析 |
| Estado de prueba | 8 | Estado de prueba (en curso - no se ha contratado aún la suspensión/terminación continua/completa/activa), fecha de entrada (FPI), fecha de entrada final (LPI), fecha de finalización de la prueba, fecha de cambio de estado, razón de rescisión/suspensión, marca de resultados, marca de presentación de NDA/BLA | 高级分析 |
| RWEdatos | 10 | Tipo de estudio (examen de búsqueda/retroactivo/registración), fuentes de datos (inscripción/inscripción/documentación de pacientes electrónico/base de atención de salud), volumen de muestra, definición de exposición, indicador de punto final, Metodologías para el control de factores mixtos (PSM/IPTUW/regreso de factores múltiples), EFF (HR/OR/RD) y IC 95%, evaluación de riesgo de parcial | Función RWE |
| Metadatos | 6 | Fecha de entrada de datos, sistema fuente, calificación de calidad de datos, calificación de integridad, versión estandarizada, actualización del log de lotes | Gestión de la calidad |
AI Application Scenarios
Inteligencia de la competencia sobre investigación y desarrollo de drogas
Sobre la base de los progresos realizados en la registro de CDE, la capacitación en modelos de inteligencia de la competencia AI, la aplicación de análisis de los panoramas de los tubos, el seguimiento de los calores y la vigilancia dinámica del desarrollo de los competidores.
Retrieval inteligente de ensayo clínico
Sintaxis de búsqueda multidimensional, como criterios de ADD+D+STP+Acording, permite a los investigadores realizar pruebas relacionadas con el seguimiento rápido y evaluar la viabilidad de la entrada.
RWE Evidence Synthesis and Evaluation
El modelo integrado de pruebas de formación de investigación mundial real apoya la evaluación sistemática, la evaluación clínica integrada analítica y farmacéutica, apoyando las negociaciones de toma de decisiones y atención de la salud en el registro.
Proyección de éxito de prueba
Datos históricos de prueba + propiedades de drogas + adaptación + modelos de predictores de formación de información empresarial para ayudar a evaluar la probabilidad de éxito de los ensayos clínicos y optimizar las decisiones de R & D.
FAQ
¿Necesita una solución de datos personalizada?
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plataforma DataAssetsAPI está dedicada a proporcionar a las empresas de inteligencia artificial y a las instituciones científicas activos de datos de alta calidad y conformes.
Previsualización de la muestra de datos · Solución de datos personalizada · ProSupport