Dataset Overview
Drug Clinical Application Datasetes proporcionado porChangsha Langhui Information Technology Co., Ltd.Basándose en la base de datos de las aplicaciones mundiales reales de medicamentos construidas por la plataforma DataAssetsAPI, una colección de registros mundiales de drogas de instituciones médicas cooperativas y sistemas de prescripción cubre dimensiones básicas tales como análisis de recetas, frecuencia de uso, datos de procesos de tratamiento, modelos de uso conjunto de drogas, y es cuidadosamente desensibilizado para apoyar la toma de decisiones de drogas racionales, investigación de uso de drogas (DUR) y análisis clínicos farmacéuticos.
| Nombre del conjunto de datos | Drug Clinical Application Dataset |
| Tipo de datos | Registro de drogas en el mundo real + análisis de prescripción Datos + JSON estructurado |
| 核心内容 | Nombre común de los fármacos, fecha de prescripción, cantidad de uso, ruta de entrega, frecuencia de uso, duración del tratamiento, uso conjunto, diagnóstico (código CID), unidad de prescripción, edad/exa de paciente (dessensibilización) |
| Fuentedatos | EMR, Sistema de Gestión de Prescripciones |
| Casos de uso | Uso de drogas AI Investigación sobre el uso de drogas (DUR), Análisis de comportamiento de prescripción, Excavación del modelo de drogas mixta, Evaluación clínica integrada de drogas |
| Formato de salida | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| 状态 | Voy pronto. |
核心数据维度
Los conjuntos de datos se organizan utilizando una cadena completa de aplicación clínica de medicamentos, que abarca la cadena completa de datos de la prescripción a la evaluación de medicamentos.
| 维度大类 | Cuenta de campo | Campos típicos | 价值层级 |
|---|---|---|---|
| 药品标识 | 8 | Drogas genéricas, comerciales/marcas, número de aprobación, código ATC, formulación, especificaciones, fabricantes, clasificación de drogas | 基础标识 |
| Información de inscripción | 12 | Fecha de prescripción, número de prescripción, tipo de prescripción (paciente/hospital/emergencia), oficina de prescripción, médico especialista en prescripción, uso, ruta de entrega, dosis única, frecuencia de entrega, número de días de tratamiento, dosis total de prescripción, estado de prescripción | Dimensiones básicas |
| Diagnosis | 8 | Diagnóstico principal (ICD-11), diagnóstico secundario, tipo de diagnóstico, uso de drogas y diagnóstico coinciden, sobreestimación de fármacos, desviación adaptativa, coincidencia de trayectoria clínica, consistencia de directrices | Dimensiones básicas |
| Uso conjunto | 10 | Lista de medicamentos conjuntos, clase de riesgo DDI, clasificación de mecanismos DDI, calificación de racionalidad conjunta de drogas, marcado antipromotivo, clasificación polifarmacéutica, marcado de combinación de medicamentos antibacterianos, combinación de fármacos chino-occidental | 高级分析 |
| Gestión del tratamiento | 6 | Días de tratamiento reales, comparación de curso estándar, terminación del tratamiento, marca de stop-to-do, clasificación de causas, marca de fármacos a largo plazo (30 días ??? 90 días ?? 180 días | 高级分析 |
| Retrato del paciente | 8 | Edad de los pacientes (grupo de disensibilización), sexo, tipo de consulta, método de pago, resumen de la historia de la enfermedad, alergias, función hepática y renal (grado de GF/niños-Pugh), marcadores de población especiales (embarazo/lactación/niñez/vieja) | 上下文信息 |
| Metadatos | 6 | Fecha de entrada de datos, agencia de origen (dissensibilización), calificación de calidad de datos, calificación de integridad, dissensibilización, número de versión | Gestión de la calidad |
AI Application Scenarios
A. Sistema de adopción de decisiones para el uso racional de los medicamentos
Formación en el uso racional del modelo AAI basado en datos de prescripción mundial reales, que prevé la auditoría inteligente de prescripción, la identificación de drogas por exceso de estado y la individualización de las recomendaciones de drogas al programa de drogas.
Drug Use Research (DUR)
El análisis multidimensional de datos, como la frecuencia de prescripción, el proceso de tratamiento, el modelo conjunto de uso de drogas, apoya la evaluación del uso de drogas, el análisis de tendencias del uso de drogas y la formulación de políticas racionales sobre el uso de drogas.
Análisis y optimización del comportamiento de prescripción
Análisis de patrones de comportamiento de prescripción en el nivel de sección/especialidad, identificación de anomalías de prescripción y señales de fármacos irrazonables, apoyo para la optimización de la trayectoria clínica y evaluación de puntos de prescripción.
Evaluación clínica integrada de productos farmacéuticos
Evaluación clínica integral de los datos de drogas que apoyan drogas en el mundo real, cubriendo la evaluación de la eficacia, seguridad, economía y idoneidad en múltiples dimensiones.
FAQ
¿Necesita una solución de datos personalizada?
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plataforma DataAsetsAPI está dedicada a proporcionar activos de datos de alta calidad y conformes a las empresas de inteligencia artificial y las instituciones científicas.
Previsualización de la muestra de datos · Solución de datos personalizada · ProSupport