Aperçu des données
Ensemble de données sur les essais cliniquesest fourni parChangsha Langhui Information Technology Co., Ltd.La compilation de données structurées sur les essais cliniques de la National Drug Review Authority (DNE) sur l'enregistrement des essais cliniques et la plate-forme de diffusion de l'information, ainsi que de l'Étude sur le monde réel (EMR), des troubles adaptatifs, de l'application, des dimensions fondamentales de l'entrée, du critère principal, de l'état d'essai, etc., est en cours de nettoyage et de normalisation, en appui à l'intelligence concurrentielle de la recherche et du développement sur les médicaments, à l'analyse intelligente des essais cliniques et à l'évaluation par ligne.
| Nom de l'ensemble de données | Ensemble de données sur les essais cliniques |
| Type de données | CDE Registre Essai clinique + BE Expérience + Recherches sur le monde réel Données RWE + JSON structuré |
| 核心内容 | Numéro d'enregistrement des essais, phase d'essai (I/II/III/IV/BE), adaptation (code CID), demandeur/organisme de recherche sous contrat (CRO), numéro du programme pilote, principaux/mineurs critères, nombre de cas d'entrée, état des essais (en cours/complète/termination), première entrée/date d'achèvement des essais |
| Sourcedonnées | CED-Dictal Clinical Trial Registration and Information Distribution Platform, China Clinical Trial Registration Centre (CHCTR), Clinical Trials.gov, publication de livres Recherche RWE |
| Cas d'usage | Recherche intelligente d'essais cliniques, synthèse des données probantes sur les EDR, évaluation des stratégies d'enregistrement des médicaments |
| Format Output | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| 状态 | Coming Soon |
核心数据维度
L'ensemble de données est organisé selon le guide d'essai clinique de l'ICH et les spécifications d'enregistrement de l'EEC, couvrant toute la chaîne, de la conception du pilote aux résultats.
| 维度大类 | Nombre de champs | Champs typiques | 价值层级 |
|---|---|---|---|
| 试验标识 | 8 | Numéro d'enregistrement du DEC (CTR), numéro d'enregistrement du ChicTR, numéro d'essai clinique.gov NCT, numéro du programme d'essai, nom commun/scientifique du test, date d'enregistrement, date de première diffusion des données, date de la dernière mise à jour | 基础标识 |
| 试验设计 | 14 | Phases d'essai (I/II/III/IV/BE/Autre), types de modèles d'essai (parallèle/croisement/un bras/dialyse), randomisation (Oui/Non), cécité (ouvert/simple/aveugle), types de contrôles (placebot/médicaments/empies positifs), champ d'essai (multicentres nationaux/internationaux), but expérimental (traitement/préventif/diagnostic) | Core Dimensions |
| 药品信息 | 12 | Produit d'essai générique/code, type de médicament (produits chimiques/biologiques/chinois/vaccinum), mécanisme cible/rôle, code ATC, classification d'enregistrement des médicaments (Impression/Impression/Impression/Classe/Classe/Venc), voie d'administration, formulation, unité de production de médicaments de laboratoire | Core Dimensions |
| 适应症 | 8 | Description chinoise/anglaise adaptative, selon le code de la CIM-11, zone de traitement (oncologie/cardiovasculaire/infection/ métabolisme/neurologique/auto-immunisation, etc.), population cible (adulte/enfant/vieillesse), stratification de la maladie, couche de biomarqueur (p. ex. PD-L1/HER2/EGFR/ALK/BRAF, etc.), marque de maladie rare, marque de médicament pédiatrique | Core Dimensions |
| 申办方 | 8 | Nom du candidat (entreprise/établissement scientifique), type de candidat (national/transnational/CRO/établissement universitaire), Organisation de recherche sous contrat (CRO), partenaire, province/pays du candidat, chercheur principal (PI), personne pilote, comité d'éthique | 高级分析 |
| 入组与终点 | 10 | Numéros de grappes prévus (national/international), numéros de grappes d'entrée réels, critères d'entrée/critères d'exclusion standard Conditions clés, principaux indicateurs de critères, indicateurs de critères secondaires, temps d'évaluation des principaux critères, marqueurs du comité de surveillance des données, marqueurs d'analyse intermédiaire, marqueurs de conception adaptative | 高级分析 |
| 试验状态 | 8 | État d'avancement (en cours - recrutement non encore en cours/achevé/achevé/suspension active/soumission), première date d'entrée (IPF), date d'entrée finale (IPV), date d'achèvement du test, date de changement de statut, motif de cessation/suspension, note des résultats, note de soumission de l'AND/ALB | 高级分析 |
| RWEdonnées | 10 | Type d'étude (étude prospective/rétroactive/d'enregistrement), sources de données (dossiers électroniques des patients/base de données sur les soins de santé/enregistrement/documentation des patients), volume d'échantillon, définition de l'exposition, indicateur de la valeur finale, méthodes de contrôle des facteurs mixtes (PSM/IPTUW/ régression multifacteur), FEP (HR/OR/RD) et IC à 95 %, évaluation du risque de biais | RWE特色 |
| Metadata | 6 | Date d'entrée des données, système source, évaluation de la qualité des données, évaluation de l'exhaustivité, version normalisée, mise à jour du journal de lots | Quality Management |
Scénarios d'application d'IA
Renseignements sur la concurrence dans le domaine de la recherche-développement sur les drogues
Sur la base des progrès réalisés dans les données et les essais d'enregistrement des CDE, la formation aux modèles d'intelligence artificielle de la concurrence, la mise en œuvre d'analyses de panoramas de tubes, le suivi de la chaleur cible et le suivi dynamique du développement des concurrents.
Recherche intelligente d'essai clinique
Syntaxe de recherche multidimensionnelle, comme ADD+D+STP+Selon les critères, les chercheurs sont soutenus dans les tests liés à la recherche accélérée et l'évaluation de la faisabilité de l'entrée.
Synthèse et évaluation des données probantes de l'EER
Le modèle intégré d'IA de la formation en recherche dans le monde réel appuie l'évaluation systématique, l'évaluation analytique et l'évaluation clinique intégrée pharmaceutique, et appuie la prise de décisions en matière d'enregistrement et les négociations sur les soins de santé.
Projection du succès des essais
Données historiques des tests + propriétés des médicaments + adaptation + information d'entreprise modèles de prédicteurs de formation pour aider à évaluer la probabilité de succès des essais cliniques et optimiser les décisions de R & D.
FAQ
Need a customized data solution?
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plateforme DataAssetsAPI est dédiée à fournir aux entreprises d'IA et aux institutions scientifiques des données de qualité et conformes.
Data sample preview · Customized data solution · ProSupport