Aperçu des données
Ensemble de données sur les applications cliniquesest fourni parChangsha Langhui Information Technology Co., Ltd.Sur la base de la base de données des applications réelles des médicaments, établie par la plateforme DataAssetsAPI, une collection de dossiers de médicaments du monde réel provenant d'institutions médicales coopératives et de systèmes d'ordonnances couvre des dimensions essentielles telles que l'analyse des ordonnances, la fréquence d'utilisation, les données sur les processus de traitement, les modèles conjoints d'utilisation de médicaments et est soigneusement dissensilisée pour appuyer la prise de décisions rationnelles en matière d'utilisation de médicaments, la recherche sur l'utilisation de médicaments (DUR) et l'analyse clinique pharmaceutique.
| Nom de l'ensemble de données | Ensemble de données sur les applications cliniques |
| Type de données | Dossier mondial des médicaments + données d'analyse des ordonnances + JSON structuré |
| 核心内容 | Nom usuel des médicaments, date de prescription, quantité d'utilisation, voie d'administration, fréquence d'utilisation, durée du traitement, utilisation conjointe, diagnostic (code CIM), unité d'ordonnance, âge/sexe du patient (diffusé) |
| Sourcedonnées | RME, Système de gestion des ordonnances |
| Cas d'usage | Prise de décision sur l'utilisation de drogues, recherche sur l'utilisation de drogues (DUR), analyse du comportement sur ordonnance, excavation conjointe du modèle de médicament, évaluation clinique intégrée des médicaments |
| Format Output | 结构化 JSON + CSV 导出 + API 接口 |
| 状态 | Coming Soon |
核心数据维度
Les ensembles de données sont organisés à l'aide d'une chaîne complète d'applications cliniques de médicaments, couvrant la chaîne complète de données, de l'ordonnance à l'évaluation des médicaments.
| 维度大类 | Nombre de champs | Champs typiques | 价值层级 |
|---|---|---|---|
| 药品标识 | 8 | Médicaments génériques, commerce/marque, numéro d'approbation, code ATC, formulation, spécifications, fabricants, classification des médicaments | 基础标识 |
| 处方信息 | 12 | Date de l'ordonnance, numéro de l'ordonnance, type d'ordonnance (patients externes/hospitaliers/urgence), bureau des ordonnances, médecin spécialiste en prescription, utilisation, mode d'administration, dose unique, fréquence de l'accouchement, nombre de jours de traitement, dose totale sur ordonnance, état de prescription | Core Dimensions |
| 诊断关联 | 8 | Diagnostic principal (DCI-11), diagnostic secondaire, type de diagnostic, utilisation de médicaments et concordance de diagnostic, surestimation du médicament, déviation adaptative, correspondance de la trajectoire clinique, cohérence des lignes directrices | Core Dimensions |
| 联合用药 | 10 | Liste des médicaments en association, classe de risque DDI, classification du mécanisme DDI, cote de rationalité des médicaments en association, marquage anti-promotif, cote polypharmaceutique, marquage antibactérien, association de médicaments sino-occidentaux | 高级分析 |
| 疗程管理 | 6 | Jours de traitement réels, comparaison des cours standard, fin du traitement, marque d'arrêt de traitement, classification des causes, marque de drogue à long terme (30 jours ?? 90 jours ?? 180 jours) | 高级分析 |
| 患者画像 | 8 | Âge des patients (groupe de dissensibilité), sexe, type de consultation, mode de paiement, résumé des antécédents de maladie, allergies, fonction hépatique et rénale (classe eGFR/enfant-Pugh), marqueurs de population spéciaux (grossesse/allaitement/enfant/vieillesse) | 上下文信息 |
| Metadata | 6 | Date d'entrée des données, agence source (dissémination), cote qualité des données, cote exhaustivité, dissension, numéro de version | Quality Management |
Scénarios d'application d'IA
A. Système décisionnel pour l ' utilisation rationnelle des médicaments
Formation à l'utilisation rationnelle du modèle AAI, fondée sur des données réelles sur les prescriptions, qui prévoit un audit intelligent des prescriptions, l'identification des médicaments surétat et l'individualisation des recommandations de médicaments au programme de médicaments.
Recherche sur la consommation de drogues (DUR)
L'analyse multidimensionnelle des données, comme la fréquence des ordonnances, le processus de traitement, le modèle conjoint d'utilisation de drogues, appuie l'évaluation de l'utilisation de drogues, l'analyse des tendances de l'utilisation de drogues et l'élaboration de politiques rationnelles en matière d'utilisation de drogues.
Analyse et optimisation du comportement sur ordonnance
Analyse des comportements sur ordonnance au niveau de la section/spécialité, identification des anomalies sur ordonnance et des signaux médicamenteux déraisonnables, appui à l'optimisation du cheminement clinique et évaluation des points d'ordonnance.
Évaluation clinique intégrée des produits pharmaceutiques
Une évaluation clinique complète des données mondiales réelles sur les médicaments à l'appui, qui porte sur l'évaluation de l'efficacité, de l'innocuité, de l'économie et de la pertinence dans de multiples dimensions.
FAQ
Need a customized data solution?
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plateforme DataAsetsAPI est dédiée à fournir des actifs de données de qualité et conformes aux entreprises d'IA et aux institutions scientifiques.
Data sample preview · Customized data solution · ProSupport