Dataset Overview
| Nombre del conjunto de datos | Land Expropriation Compensation Project Dataset |
| Volumen total de datos | 8.400 casos de proyectos (expropiación de viviendas + proceso completo de expropiación de tierras) |
| Tipo de proyecto | Secuestro de casas en tierras estatales / colectivación de tierras colectivas / mejora de aldeas en ciudades / mejora de asentamientos de ocupantes / renovación de ciudades antiguas |
| Time Span | 2012 - 2026 年 |
| CoberturaDimensión | Perfil del proyecto, programa de indemnización, progreso de los contratos, gestión de fondos, procedimientos judiciales, seguridad de las visitas por correspondencia |
| Fuente de datos | Recopilación de sistemas de oficinas, sector de recursos naturales, datos públicos del sector residencial, red de documentos de adjudicación |
| Formato de salida | JSON / CSV / Excel / Mapping de conocimiento |
Descripción detallada de las dimensiones de datos
| Nombre del campo | Tipo de datos | Rango de valor / Descripción |
|---|---|---|
| project_id | String(32) | Artículo _UNIQUE_TECH_Evil _ID_UNIQUE_TECH__ |
| project_name | Text | Nombre del proyecto (dissensibilización) |
| project_type | Enum | HOUSE_EXPROPRIATION | LAND_ACQUISITION | URBAN_RENEWAL | SHANTYTOWN |
| region | String | Provincia-ciudad-distrito |
| total_area_sqm | Float | Superficie total recogida (m2) |
| household_count | Integer | Número de hogares involucrados |
| total_budget | Float | Presupuesto total del proyecto (miles de dólares) |
| compensation_mode | Enum | MONETARY | PROPERTY_SWAP | VOUCHER | HYBRID |
| signing_rate | Float | Tasa de señalización 0.0 - 1.0 |
| project_duration_days | Integer | Ciclo de proyectos (días) |
| litigation_count | Integer | Número de casos en que se involucre al poder judicial |
| milestones | Array | [{phase, date, status, remark}] |
Muestra de datos JSON de identificación
Casos de uso de capacitación de AI
Cantidad proyectada de indemnización
Modelo de aplicación: XGBoost / LightGBM / CatBoost. Modelo de proyección de reingreso basado en compensación de formación multidimensional para proyectos históricos, apoyando la presupuestación.
Pronóstico de la tasa de contratos y alerta de riesgo
Aplica modelo: Boosting de ingredientes + SHAP. Predicó la tasa de contratación de proyectos, identificó los factores clave que afectan al contrato, y advierte de los riesgos por adelantado.
Recopilar el programa de inteligencia del proyecto
Modelo de aplicación: CCM/PERT+ Aprendizaje mejorado (DQN). Formación en el modelo de estrategia de tiempo previo basado en datos históricos de la ruta clave del proyecto.
Pronóstico de los resultados de los procedimientos administrativos
Modelo de aplicación: Legal-BERT+ Multi-Coder. Basado en el modelo de capacitación para la formación en casos de justicia de recuperación, apoyando el desarrollo de estrategias de respuesta.
Obtener este Dataset
El conjunto de datos del proyecto de recuperación permite la personalización de subautorizaciones por región, tipo, año.
137-5502-0164 Consulta en líneaDatos relacionados
Acceso a conjuntos de datos para decisiones de recuperación
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plataforma DataAssetsAPI está dedicada a proporcionar a las empresas de inteligencia artificial, instituciones científicas, con activos de datos de alta calidad y conformes.
Vista previa de la muestra de datos · Soluciones de datos personalizadas · Soporte técnico profesional