Aperçu des données
| Nom de l'ensemble de données | Land Expropriation Compensation Project Dataset |
| Volume total des données | 8 400 dossiers de projets (couvrant l'expropriation de maisons et l'ensemble du processus d'expropriation de terres) |
| 项目类型 | Séquestration de maisons sur des terrains publics / collecte de terres collectives / amélioration des villages dans les villes / amélioration des établissements de squatters / rénovation des vieilles villes |
| Time Span | 2012 - 2026 年 |
| CoverageDimension | Profil du projet, programme de compensation, état d ' avancement des contrats, gestion des fonds, procédures judiciaires, sécurité des visites par correspondance |
| Source des données | Collecte par le gouvernement de systèmes de bureau, secteur des ressources naturelles, données publiques du secteur résidentiel, réseau de documents d'arbitrage |
| Format Output | JSON / CSV / Excel / Cartographie des connaissances |
Description détaillée des dimensions des données
| Field Name | Type de données | Value Range / Description |
|---|---|---|
| project_id | String(32) | Item _UNIQUE_TECH_Evil _ID_UNIQUE_TECH__ |
| project_name | Text | Nom du projet (diffusé) |
| project_type | Enum | HOUSE_EXPROPRIATION | LAND_ACQUISITION | URBAN_RENEWAL | SHANTYTOWN |
| region | String | Province-ville-district |
| total_area_sqm | Float | Superficie totale collectée (m2) |
| household_count | Integer | 涉及户数 |
| total_budget | Float | Budget total du projet (en milliers de dollars) |
| compensation_mode | Enum | MONETARY | PROPERTY_SWAP | VOUCHER | HYBRID |
| signing_rate | Float | Taux de signalisation 0,0 - 1,0 |
| project_duration_days | Integer | Cycle du projet (jours) |
| litigation_count | Integer | Nombre d ' affaires impliquant des magistrats |
| milestones | Array | [{phase, date, status, remark}] |
Échantillon de données JSON non identifié
AI Training Use Cases
Montant prévu de l ' indemnisation perçue
Modèle d'application: XGBoost / LightGBM / CatBoost. Modèle de projection de rentrée basé sur la compensation de formation multidimensionnelle pour des projets historiques, supportant la budgétisation.
Prévision des taux contractuels et alerte aux risques
Applique le modèle : Progressif Boosting + SHAP. Prévoit le taux de passation des marchés de projet, identifie les facteurs clés qui influent sur le contrat et met en garde à l'avance contre les risques.
Collecter le calendrier des renseignements sur les projets
Application du modèle : apprentissage amélioré CCM/PERT+ (DQN). Formation au modèle de stratégie en temps de pointe basé sur des données historiques sur les principaux chemins de projets.
Prévisions de l'issue des procédures administratives
Modèle d'application : Legal-BERT+ Multi-Coder. Basé sur le modèle de formation pour la formation dans les affaires de justice en matière de rétablissement, appuyer l'élaboration de stratégies d'intervention.
Get This Dataset
L'ensemble de données du projet de récupération permet de personnaliser les sous-autorisations par région, type, année.
137-5502-0164 Online ConsultationRelated Datasets
Accès aux ensembles de données pour les décisions de récupération
Changsha Langhui Information Technology Co., Ltd. La plateforme DataAssetsAPI est dédiée à fournir aux entreprises d'IA, aux institutions scientifiques, des données de haute qualité et conformes.
Data Sample Preview · Customized Data Solutions · Professional Technical Support